校园春色之内射,全国精品人妻视频,久久久久久久,亚洲中文久久精品,一区二区无码日韩肛交,91激情四射,av老鸭窝,精品人妻视频网站,欧美人草人

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年04月13日]

2026-04-14 01:11    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.41 0.21 -0.39 0.92 6.06 1.57 2.56 0.38
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.34 2350 0.29 6 -0.38 0.88 5.13 1.04 2.16 0.31
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.51 2598 0.01 -0.51 -0.28 2.83 -0.45 1.45 0.2
鐵 礦 石 SHOPI 144.625 888 0.16 1 -0.25 2.78 1.89 1.28 1.08 -0.62
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.001 935 0.14 1 -0.35 0.73 0.78 0.17 0.31 -0.45
進口鐵礦石 SHIOPI 147.462 107.52美元【865】
0.68
0.44【 4】
-0.52 -0.04 5.33 0.49 3.47 1.81
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 122.91 896 0.14 1 -0.62 0.31 2.84 -0.24 1.22 0.78
二級冶金焦 SHCKI-G2 133.25 1363 0.09 1 0.07 2.59 7.93 2.22 1.44 -1.27
二級成本 SHCKI-G2-C 227.53 1556 0.04 -0.42 3.48 12.54 3.25 6.15 5
噴吹煤綜合 SHPCIPI 191.2 1016 0.42 2 0.32 3.4 4.83 3.58 -0.38 -5.9
鋼坯 SHSPPI 93.77 3061 0.05 2 -0.11 0.4 -0.14 0.94 -1.16 -3.06
板坯 SHSPPI-Slab 87.92 3077 -0.05 0.76 -1.14 1.28 -1.59 -3.47
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.89 3004 0.06 1 -0.12 0.37 -0.04 0.91 -1.14 -3.08
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.84 3144 0.06 1 -0.11 0.35 -0.05 0.87 -1.1 -2.95
廢鋼 SHFSPI 105.6 2427 0.03 1 -0 -0.06 -0.4 0.57 -0.94 -4.43
鐵 合 金 SHFPI 101.81 8320 0.4 32 -0.94 1.61 17.8 7.24 9.77 7.81
硅鐵 SHFPI-FESI 92.43 5453 0.35 20 -0.9 -0.87 -2.71 2.02 -1.57 -9.06
硅錳 SHFPI-MNSI 76.87 5996 0.31 24 -1.58 2.6 6.2 5.99 1.22 -4.68
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.99 8820 1.27 80 -0.9 0.21 4.13 1.84 7.03 12.69
鉬鐵 SHFPI-FEMO 123.37 287440 0.35 1.1 31.62 5.1 10.64 20.41

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號

邻水| 天柱县| 伊通| 普安县| 东台市| 郓城县| 漠河县| 阳高县| 新竹市| 团风县| 秦皇岛市| 泾阳县| 洪湖市| 新民市| 巴中市| 龙井市| 嘉黎县| 涞水县| 尉氏县| 高清| 蚌埠市| 扎囊县| 岳普湖县| 元氏县| 定南县| 怀宁县| 广昌县| 泰州市| 吉林市| 黔西| 克山县| 汝南县| 柳林县| 黎川县| 南投县| 上思县| 连城县| 乌鲁木齐市| 汝阳县| 奎屯市| 夏邑县|